所在地 | 東京都北区岸町2丁目 |
交通 | 京浜東北線「王子」駅徒歩13分 |
建物構造 | 木造2階建て 2階部分(部屋番号202) |
築年数 | |
専有面積 | 20m2 |
賃料 | 56,000円 |
敷金・保証金 | 1ヵ月 |
礼金 | 1ヵ月 |
その他費用 | 家財保険料:2年間約17,000円(家財評価による) |
備考 | エアコン |
所在地 | 東京都北区岸町2丁目4-10 |
交通 | 京浜東北線JR「王子」駅徒歩13分 同線JR「東十条」駅徒歩10分 |
建物構造 | 木造2階建(部屋番号101) |
間取り | 1DK |
専有面積 | 26m2 |
賃料 | 58,000円 |
敷金・保証金 | 1ヵ月 |
礼金 | 1ヵ月 |
備考 | 契約年数:2年(更新可) 状況:空 設備:冷暖房 |
所在地 | 東京都北区王子本町1-18 |
交通 | 京浜東北線・南北線「王子」駅徒歩4分 |
建物構造 | 鉄筋造 4階建(部屋番号401) |
築年数 | |
間取り | 1DK |
専有面積 | 23m2 |
賃料 | 401号室:65,000円 |
敷金・保証金 | 2ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 |
その他費用 | |
備考 | 401号室:全面改装済・乾燥機つき 現況:空 取引形態:専任媒介 |
所在地 | 東京都北区王子本町1丁目 |
交通 | 京浜東北線「王子」駅徒歩5分 |
建物構造 | 鉄骨造り 地上3階建1階部分(部屋番号102) |
築年数 | |
間取り | 2K |
専有面積 | 39.0m2 |
賃料 | 90,000円 |
敷金・保証金 | 2ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 |
その他費用 | 保険加入義務:有(保険料:17,000円 保険期間:2年) 管理費:なし |
備考 | 現況:空 バルコニー方向:南 |
所在地 | 東京都北区岸町1丁目 |
交通 | 京浜東北「王子」駅徒歩6分 |
建物構造 | 鉄骨コンクリート造6階建 |
築年数 | |
間取り | 1LDK |
賃料 | 90,000円 |
敷金 | 2ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 |
備考 | 冷暖房 |
所在地 | 東京都北区王子本町1丁目 |
交通 | 京浜東北・根岸線「王子」駅徒歩5分 |
建物構造 | 鉄骨造 3階建2階部分(部屋番号203) |
築年数 | |
間取り | 1K |
専有面積 | 24m2 |
賃料 | 72,000円 |
敷金・保証金 | 2ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 |
その他費用 | 共益費:3,000円 |
備考 | 女性単身者専用 |